节日 | 放假时间 | 放假天数 |
---|---|---|
元旦 | 1月1日~3日 | 3天 |
春节 | 1月31日~2月6日 | 7天 |
清明节 | 4月3日~5日 | 3天 |
劳动节 | 4月30日~5月4日 | 5天 |
端午节 | 6月3日~5日 | 3天 |
中秋节 | 9月10日~12日 | 3天 |
国庆节 | 10月1日~7日 | 7天 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 元旦 | ||||||
2 三十 | 3 腊月 | 4 初二 | 5 小寒 | 6 初四 | 7 初五 | 8 初六 |
9 初七 | 10 腊八节 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 |
16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 大寒 | 21 十九 | 22 二十 |
23 廿一 | 24 廿二 | 25 小年 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 |
30 廿八 | 31 除夕 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 春节 | 2 湿地日 | 3 初三 | 4 立春 | 5 初五 | ||
6 初六 | 7 初七 | 8 初八 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 |
13 十三 | 14 情人节 | 15 元宵节 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 雨水 |
20 二十 | 21 廿一 | 22 廿二 | 23 廿三 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 |
27 廿七 | 28 廿八 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 廿九 | 2 三十 | 3 二月 | 4 龙头节 | 5 惊蛰 | ||
6 初四 | 7 初五 | 8 妇女节 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 植树节 |
13 十一 | 14 十二 | 15 消权日 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 |
20 春分 | 21 十九 | 22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 |
27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 31 廿九 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 愚人节 | 2 初二 | |||||
3 初三 | 4 初四 | 5 清明 | 6 初六 | 7 初七 | 8 初八 | 9 初九 |
10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 |
17 复活节 | 18 十八 | 19 十九 | 20 谷雨 | 21 廿一 | 22 地球日 | 23 廿三 |
24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 三十 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 劳动节 | 2 初二 | 3 初三 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 初六 | 7 初七 |
8 母亲节 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 护士节 | 13 十三 | 14 十四 |
15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 小满 |
22 廿二 | 23 廿三 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 |
29 廿九 | 30 五月 | 31 初二 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 儿童节 | 2 初四 | 3 端午节 | 4 初六 | |||
5 环境日 | 6 芒种 | 7 初九 | 8 初十 | 9 十一 | 10 十二 | 11 十三 |
12 十四 | 13 十五 | 14 十六 | 15 十七 | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 |
19 父亲节 | 20 廿二 | 21 夏至 | 22 廿四 | 23 廿五 | 24 廿六 | 25 廿七 |
26 廿八 | 27 廿九 | 28 三十 | 29 六月 | 30 初二 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 建党节 | 2 初四 | |||||
3 初五 | 4 初六 | 5 初七 | 6 初八 | 7 小暑 | 8 初十 | 9 十一 |
10 十二 | 11 十三 | 12 十四 | 13 十五 | 14 十六 | 15 十七 | 16 十八 |
17 十九 | 18 二十 | 19 廿一 | 20 廿二 | 21 廿三 | 22 廿四 | 23 大暑 |
24 廿六 | 25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 | 28 三十 | 29 七月 | 30 初二 |
31 初三 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 建军节 | 2 初五 | 3 初六 | 4 七夕 | 5 初八 | 6 初九 | |
7 立秋 | 8 十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 中元节 | 13 十六 |
14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 |
21 廿四 | 22 廿五 | 23 处暑 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 八月 |
28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | 31 初五 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初六 | 2 初七 | 3 初八 | ||||
4 初九 | 5 初十 | 6 十一 | 7 白露 | 8 十三 | 9 十四 | 10 中秋节 |
11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 |
18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 秋分 | 24 廿九 |
25 三十 | 26 九月 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 国庆节 | ||||||
2 初七 | 3 初八 | 4 重阳节 | 5 初十 | 6 十一 | 7 十二 | 8 寒露 |
9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 |
16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 廿六 | 22 廿七 |
23 霜降 | 24 廿九 | 25 寒衣节 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 初五 |
30 初六 | 31 初七 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 万圣节 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | ||
6 十三 | 7 立冬 | 8 下元节 | 9 十六 | 10 十七 | 11 光棍节 | 12 十九 |
13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 | 17 学生日 | 18 廿五 | 19 廿六 |
20 廿七 | 21 廿八 | 22 小雪 | 23 三十 | 24 感恩节 | 25 初二 | 26 初三 |
27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初八 | 2 初九 | 3 初十 | ||||
4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | 7 大雪 | 8 十五 | 9 十六 | 10 十七 |
11 十八 | 12 十九 | 13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 |
18 廿五 | 19 廿六 | 20 廿七 | 21 廿八 | 22 冬至 | 23 腊月 | 24 平安夜 |
25 圣诞节 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30 腊八节 | 31 初九 |