节日 | 放假时间 | 放假天数 |
---|---|---|
元旦 | 1月1日~1月3日 | 3天 |
春节 | 2月2日~2月8日 | 7天 |
清明节 | 4月3日~4月5日 | 3天 |
劳动节 | 4月30日~5月2日 | 3天 |
端午节 | 6月4日~6月6日 | 3天 |
中秋节 | 9月10日~9月12日 | 3天 |
国庆节 | 10月1日~10月7日 | 7天 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 元旦 | ||||||
2 廿八 | 3 廿九 | 4 腊月 | 5 初二 | 6 小寒 | 7 初四 | 8 初五 |
9 初六 | 10 初七 | 11 腊八节 | 12 初九 | 13 初十 | 14 十一 | 15 十二 |
16 十三 | 17 十四 | 18 十五 | 19 十六 | 20 大寒 | 21 十八 | 22 十九 |
23 二十 | 24 廿一 | 25 廿二 | 26 小年 | 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 |
30 廿七 | 31 廿八 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 廿九 | 2 除夕 | 3 春节 | 4 立春 | 5 初三 | ||
6 初四 | 7 初五 | 8 初六 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 初十 |
13 十一 | 14 情人节 | 15 十三 | 16 十四 | 17 元宵节 | 18 十六 | 19 雨水 |
20 十八 | 21 十九 | 22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 |
27 廿五 | 28 廿六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 廿七 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 三十 | 5 二月 | ||
6 龙头节 | 7 初三 | 8 妇女节 | 9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 植树节 |
13 初九 | 14 初十 | 15 消权日 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 十五 |
20 十六 | 21 春分 | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 |
27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 | 31 廿七 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 愚人节 | 2 廿九 | |||||
3 三月 | 4 初二 | 5 清明 | 6 初四 | 7 初五 | 8 初六 | 9 初七 |
10 初八 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 | 16 十四 |
17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 谷雨 | 21 十九 | 22 地球日 | 23 廿一 |
24 复活节 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 劳动节 | 2 三十 | 3 四月 | 4 青年节 | 5 初三 | 6 立夏 | 7 初五 |
8 母亲节 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 护士节 | 13 十一 | 14 十二 |
15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 | 21 小满 |
22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 |
29 廿七 | 30 廿八 | 31 廿九 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 儿童节 | 2 五月 | 3 初二 | 4 初三 | |||
5 环境日 | 6 端午节 | 7 初六 | 8 初七 | 9 初八 | 10 初九 | 11 初十 |
12 十一 | 13 十二 | 14 十三 | 15 十四 | 16 十五 | 17 十六 | 18 十七 |
19 父亲节 | 20 十九 | 21 二十 | 22 夏至 | 23 廿二 | 24 廿三 | 25 廿四 |
26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 | 30 廿九 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 建党节 | 2 初二 | |||||
3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | 6 初六 | 7 小暑 | 8 初八 | 9 初九 |
10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 |
17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 廿一 | 22 廿二 | 23 大暑 |
24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 三十 |
31 七月 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 建军节 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | 5 初六 | 6 七夕 | |
7 初八 | 8 立秋 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 |
14 中元节 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 廿一 |
21 廿二 | 22 廿三 | 23 处暑 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 |
28 廿九 | 29 八月 | 30 初二 | 31 初三 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初四 | 2 初五 | 3 初六 | ||||
4 初七 | 5 初八 | 6 初九 | 7 初十 | 8 白露 | 9 十二 | 10 教师节 |
11 十四 | 12 中秋节 | 13 十六 | 14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 |
18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 廿四 | 22 廿五 | 23 秋分 | 24 廿七 |
25 廿八 | 26 廿九 | 27 九月 | 28 初二 | 29 初三 | 30 初四 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 国庆节 | ||||||
2 初六 | 3 初七 | 4 初八 | 5 重阳节 | 6 初十 | 7 十一 | 8 寒露 |
9 十三 | 10 十四 | 11 十五 | 12 十六 | 13 十七 | 14 十八 | 15 十九 |
16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 | 20 廿四 | 21 廿五 | 22 廿六 |
23 廿七 | 24 霜降 | 25 廿九 | 26 三十 | 27 寒衣节 | 28 初二 | 29 初三 |
30 初四 | 31 初五 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 万圣节 | 2 初七 | 3 初八 | 4 初九 | 5 初十 | ||
6 十一 | 7 十二 | 8 立冬 | 9 十四 | 10 下元节 | 11 光棍节 | 12 十七 |
13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 学生日 | 18 廿三 | 19 廿四 |
20 廿五 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 小雪 | 24 感恩节 | 25 冬月 | 26 初二 |
27 初三 | 28 初四 | 29 初五 | 30 初六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初七 | 2 初八 | 3 初九 | ||||
4 初十 | 5 十一 | 6 十二 | 7 大雪 | 8 十四 | 9 十五 | 10 十六 |
11 十七 | 12 十八 | 13 十九 | 14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 |
18 廿四 | 19 廿五 | 20 廿六 | 21 廿七 | 22 冬至 | 23 廿九 | 24 平安夜 |
25 圣诞节 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 初五 | 30 初六 | 31 初七 |