节日 | 放假时间 | 放假天数 |
---|---|---|
元旦 | 12月31日~2日 | 3天 |
春节 | 1月21日~1月27日 | 7天 |
清明节 | 4月5日 | 1天 |
劳动节 | 4月29日~5月3日 | 5天 |
端午节 | 6月22日~24日 | 3天 |
中秋国庆 | 9月29日~10月6日 | 8天 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 元旦 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 小寒 | 6 十五 | 7 十六 |
8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 | 13 廿二 | 14 小年 |
15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 | 20 大寒 | 21 除夕 |
22 春节 | 23 初二 | 24 初三 | 25 初四 | 26 初五 | 27 初六 | 28 初七 |
29 初八 | 30 初九 | 31 初十 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十一 | 2 湿地日 | 3 十三 | 4 立春 | |||
5 元宵节 | 6 十六 | 7 十七 | 8 十八 | 9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 |
12 廿二 | 13 廿三 | 14 情人节 | 15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 |
19 雨水 | 20 二月 | 21 龙头节 | 22 初三 | 23 初四 | 24 初五 | 25 初六 |
26 初七 | 27 初八 | 28 初九 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | |||
5 十四 | 6 惊蛰 | 7 十六 | 8 妇女节 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 |
12 植树节 | 13 廿二 | 14 廿三 | 15 消权日 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 |
19 廿八 | 20 廿九 | 21 春分 | 22 闰二月 | 23 初二 | 24 初三 | 25 初四 |
26 初五 | 27 初六 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 愚人节 | ||||||
2 十二 | 3 十三 | 4 十四 | 5 清明 | 6 十六 | 7 十七 | 8 十八 |
9 复活节 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 |
16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 谷雨 | 21 初二 | 22 地球日 |
23 初四 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 | 29 初十 |
30 十一 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 劳动节 | 2 十三 | 3 十四 | 4 青年节 | 5 十六 | 6 立夏 | |
7 十八 | 8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 | 12 护士节 | 13 廿四 |
14 母亲节 | 15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 四月 | 20 初二 |
21 小满 | 22 初四 | 23 初五 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 |
28 初十 | 29 十一 | 30 十二 | 31 十三 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 儿童节 | 2 十五 | 3 十六 | ||||
4 十七 | 5 环境日 | 6 芒种 | 7 二十 | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 |
11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 三十 |
18 父亲节 | 19 初二 | 20 初三 | 21 夏至 | 22 端午节 | 23 初六 | 24 初七 |
25 初八 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 建党节 | ||||||
2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | 5 十八 | 6 十九 | 7 小暑 | 8 廿一 |
9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 |
16 廿九 | 17 三十 | 18 六月 | 19 初二 | 20 初三 | 21 初四 | 22 初五 |
23 大暑 | 24 初七 | 25 初八 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 |
30 十三 | 31 十四 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 建军节 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 十九 | ||
6 二十 | 7 廿一 | 8 立秋 | 9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 |
13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 | 16 七月 | 17 初二 | 18 初三 | 19 初四 |
20 初五 | 21 初六 | 22 七夕 | 23 处暑 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 |
27 十二 | 28 十三 | 29 十四 | 30 中元节 | 31 十六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十七 | 2 十八 | |||||
3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | 6 廿二 | 7 廿三 | 8 白露 | 9 廿五 |
10 教师节 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 三十 | 15 八月 | 16 初二 |
17 初三 | 18 初四 | 19 初五 | 20 初六 | 21 初七 | 22 初八 | 23 秋分 |
24 初十 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29 中秋节 | 30 十六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 国庆节 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | 6 廿二 | 7 廿三 |
8 寒露 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 三十 |
15 九月 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 初五 | 20 初六 | 21 初七 |
22 初八 | 23 重阳节 | 24 霜降 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 |
29 十五 | 30 十六 | 31 十七 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 万圣节 | 2 十九 | 3 二十 | 4 廿一 | |||
5 廿二 | 6 廿三 | 7 廿四 | 8 立冬 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 光棍节 |
12 廿九 | 13 寒衣节 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 学生日 | 18 初六 |
19 初七 | 20 初八 | 21 初九 | 22 小雪 | 23 感恩节 | 24 十二 | 25 十三 |
26 十四 | 27 下元节 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十九 | 2 二十 | |||||
3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 大雪 | 8 廿六 | 9 廿七 |
10 廿八 | 11 廿九 | 12 三十 | 13 冬月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 |
17 初五 | 18 初六 | 19 初七 | 20 初八 | 21 初九 | 22 冬至 | 23 十一 |
24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 |
31 十九 |